Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Geschw.-Scholl-Schule Raum 2 - 18.2 |
Kommunalwahlbezirk | WB 18 - Hardt |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 24 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Geschw.-Scholl-Schule Raum 2 - 18.2 |
Wahlbezirk | WB 18 - Hardt |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 24 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Geschw.-Scholl-Schule Raum 2 - 18.2 |
Wahlbezirk | WB 18 - Hardt |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 24 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Geschw.-Scholl-Schule Raum 2 - 18.2 |
Wahlbezirk | WB 18 - Hardt |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 24 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Geschw.-Scholl-Schule Raum 2 - 18.2 |
Wahlbezirk | WB 18 - Hardt |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Geschw.-Scholl-Schule Raum 2 - 18.2 |
Wahlbezirk | WB 18 - Hardt |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Ratswahl
Stimmbezirk | Geschw.-Scholl-Schule Raum 2 - 18.2 |
Wahlbezirk | WB 18 - Hardt |
Gemeinde | Stadt Dorsten |