Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Wilhelm-Lehmbruck-Schule - 16.1 |
| Kommunalwahlbezirk | WB 16 - Östrich/Hardt |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 24 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Wilhelm-Lehmbruck-Schule - 16.1 |
| Wahlbezirk | WB 16 - Östrich/Hardt |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 24 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Wilhelm-Lehmbruck-Schule - 16.1 |
| Wahlbezirk | WB 16 - Östrich/Hardt |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 24 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Wilhelm-Lehmbruck-Schule - 16.1 |
| Wahlbezirk | WB 16 - Östrich/Hardt |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 24 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Wilhelm-Lehmbruck-Schule - 16.1 |
| Wahlbezirk | WB 16 - Östrich/Hardt |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Wilhelm-Lehmbruck-Schule - 16.1 |
| Wahlbezirk | WB 16 - Östrich/Hardt |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Wilhelm-Lehmbruck-Schule - 16.1 |
| Wahlbezirk | WB 16 - Östrich/Hardt |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
