Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | A.-Schweitzer-Schule Raum 2 - 13.3 |
Kommunalwahlbezirk | WB 13 - Hervest |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 23 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | A.-Schweitzer-Schule Raum 2 - 13.3 |
Wahlbezirk | WB 13 - Hervest |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 23 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | A.-Schweitzer-Schule Raum 2 - 13.3 |
Wahlbezirk | WB 13 - Hervest |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 23 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | A.-Schweitzer-Schule Raum 2 - 13.3 |
Wahlbezirk | WB 13 - Hervest |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 23 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | A.-Schweitzer-Schule Raum 2 - 13.3 |
Wahlbezirk | WB 13 - Hervest |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | A.-Schweitzer-Schule Raum 2 - 13.3 |
Wahlbezirk | WB 13 - Hervest |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Ratswahl
Stimmbezirk | A.-Schweitzer-Schule Raum 2 - 13.3 |
Wahlbezirk | WB 13 - Hervest |
Gemeinde | Stadt Dorsten |