Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Kindergarten St. Bonifatius - 12.2 |
| Kommunalwahlbezirk | WB 12 - Holsterhausen |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 22 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Kindergarten St. Bonifatius - 12.2 |
| Wahlbezirk | WB 12 - Holsterhausen |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 22 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Kindergarten St. Bonifatius - 12.2 |
| Wahlbezirk | WB 12 - Holsterhausen |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 22 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Kindergarten St. Bonifatius - 12.2 |
| Wahlbezirk | WB 12 - Holsterhausen |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 22 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Kindergarten St. Bonifatius - 12.2 |
| Wahlbezirk | WB 12 - Holsterhausen |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Kindergarten St. Bonifatius - 12.2 |
| Wahlbezirk | WB 12 - Holsterhausen |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Kindergarten St. Bonifatius - 12.2 |
| Wahlbezirk | WB 12 - Holsterhausen |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
