Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Begegnungsstätte AWO - 12.1 |
Kommunalwahlbezirk | WB 12 - Holsterhausen |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 22 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Begegnungsstätte AWO - 12.1 |
Wahlbezirk | WB 12 - Holsterhausen |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 22 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Begegnungsstätte AWO - 12.1 |
Wahlbezirk | WB 12 - Holsterhausen |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 22 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Begegnungsstätte AWO - 12.1 |
Wahlbezirk | WB 12 - Holsterhausen |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 22 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Begegnungsstätte AWO - 12.1 |
Wahlbezirk | WB 12 - Holsterhausen |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Begegnungsstätte AWO - 12.1 |
Wahlbezirk | WB 12 - Holsterhausen |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Ratswahl
Stimmbezirk | Begegnungsstätte AWO - 12.1 |
Wahlbezirk | WB 12 - Holsterhausen |
Gemeinde | Stadt Dorsten |