Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Urbanusschule - Raum 2 - 1.2 |
| Kommunalwahlbezirk | WB 1 - Rhade |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 21 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Urbanusschule - Raum 2 - 1.2 |
| Wahlbezirk | WB 1 - Rhade |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 21 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Urbanusschule - Raum 2 - 1.2 |
| Wahlbezirk | WB 1 - Rhade |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 21 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Urbanusschule - Raum 2 - 1.2 |
| Wahlbezirk | WB 1 - Rhade |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 21 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Urbanusschule - Raum 2 - 1.2 |
| Wahlbezirk | WB 1 - Rhade |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Urbanusschule - Raum 2 - 1.2 |
| Wahlbezirk | WB 1 - Rhade |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Urbanusschule - Raum 2 - 1.2 |
| Wahlbezirk | WB 1 - Rhade |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
