Seniorenzentr. M. Lindenhof - 19.3
Wahlberechtigte | 683 | |
Wähler/innen | 214 | 31,33 % |
ungültige Stimmen | 7 | 3,27 % |
gültige Stimmen | 207 | 96,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,33 %
Kommunalwahlbezirk