Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Erich-Kästner-Schule 09.1 |
Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 9 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 34 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Erich-Kästner-Schule 09.1 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 9 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 34 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Erich-Kästner-Schule 09.1 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 9 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 34 |
Ratswahl
Stimmbezirk | Erich-Kästner-Schule 09.1 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 9 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |