Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Maximilian-Kolbe-Haus 08.2 |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 8 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 34 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Maximilian-Kolbe-Haus 08.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 8 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 34 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Maximilian-Kolbe-Haus 08.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 8 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 34 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Maximilian-Kolbe-Haus 08.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 8 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 34 |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Maximilian-Kolbe-Haus 08.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 8 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
