Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Grundschule Alter Garten 07.2 |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 7 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 34 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Grundschule Alter Garten 07.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 7 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 34 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Grundschule Alter Garten 07.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 7 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 34 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Grundschule Alter Garten 07.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 7 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 34 |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Grundschule Alter Garten 07.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 7 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
