Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Janusz-Korczak-Gesamtschule 04.2 |
Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 4 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 33 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Janusz-Korczak-Gesamtschule 04.2 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 4 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 33 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Janusz-Korczak-Gesamtschule 04.2 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 4 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 33 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Janusz-Korczak-Gesamtschule 04.2 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 4 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 33 |
Ratswahl
Stimmbezirk | Janusz-Korczak-Gesamtschule 04.2 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 4 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |