Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Evgl. Lutherhaus 03.3 |
Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 3 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 33 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Evgl. Lutherhaus 03.3 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 3 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 33 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Evgl. Lutherhaus 03.3 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 3 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 33 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Evgl. Lutherhaus 03.3 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 3 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 33 |
Ratswahl
Stimmbezirk | Evgl. Lutherhaus 03.3 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 3 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |