Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Lutherhaus 03.2 |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 3 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 33 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Lutherhaus 03.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 3 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 33 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Lutherhaus 03.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 3 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 33 |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Lutherhaus 03.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 3 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
