Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Kindergarten Lummerland 03.1 |
Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 3 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 33 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Kindergarten Lummerland 03.1 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 3 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 33 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Kindergarten Lummerland 03.1 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 3 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 33 |
Ratswahl
Stimmbezirk | Kindergarten Lummerland 03.1 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 3 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |