Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Justizvollzugsanstalt 02.3 |
Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 2 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 33 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Justizvollzugsanstalt 02.3 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 2 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 33 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Justizvollzugsanstalt 02.3 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 2 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 33 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Justizvollzugsanstalt 02.3 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 2 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 33 |
Ratswahl
Stimmbezirk | Justizvollzugsanstalt 02.3 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 2 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |