Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Familienzentrum Mikado 18.2 |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 18 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 35 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Familienzentrum Mikado 18.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 18 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 35 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Familienzentrum Mikado 18.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 18 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 35 |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Familienzentrum Mikado 18.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 18 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
