Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Johannes-Rau-Realschule 16.1 |
Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 16 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 35 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Johannes-Rau-Realschule 16.1 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 16 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 35 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Johannes-Rau-Realschule 16.1 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 16 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 35 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Johannes-Rau-Realschule 16.1 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 16 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 35 |
Ratswahl
Stimmbezirk | Johannes-Rau-Realschule 16.1 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 16 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |