Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Verwaltungsgebäude EUV 15.3 |
Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 35 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Verwaltungsgebäude EUV 15.3 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 35 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Verwaltungsgebäude EUV 15.3 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 35 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Verwaltungsgebäude EUV 15.3 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 35 |
Ratswahl
Stimmbezirk | Verwaltungsgebäude EUV 15.3 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |