Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Johannes-Rau-Realschule 15.1 |
Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 35 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Johannes-Rau-Realschule 15.1 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 35 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Johannes-Rau-Realschule 15.1 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 35 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Johannes-Rau-Realschule 15.1 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 35 |
Ratswahl
Stimmbezirk | Johannes-Rau-Realschule 15.1 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |