Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Franz-Hillebrand-Hauptschule 01.3 |
Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 1 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 33 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Franz-Hillebrand-Hauptschule 01.3 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 1 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 33 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Franz-Hillebrand-Hauptschule 01.3 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 1 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 33 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Franz-Hillebrand-Hauptschule 01.3 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 1 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 33 |
Ratswahl
Stimmbezirk | Franz-Hillebrand-Hauptschule 01.3 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 1 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |