Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Waldschule 11.2 |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 11 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 34 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Waldschule 11.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 11 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 34 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Waldschule 11.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 11 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 34 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Waldschule 11.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 11 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 34 |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Waldschule 11.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 11 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
