Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Center Pöppinghausen 10.2 |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 10 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 34 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Center Pöppinghausen 10.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 10 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 34 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Center Pöppinghausen 10.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 10 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 34 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Center Pöppinghausen 10.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 10 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 34 |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Center Pöppinghausen 10.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 10 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
