Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Altenheim Josefshaus 10.1 |
Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 10 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 34 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Altenheim Josefshaus 10.1 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 10 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 34 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Altenheim Josefshaus 10.1 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 10 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 34 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Altenheim Josefshaus 10.1 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 10 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 34 |
Ratswahl
Stimmbezirk | Altenheim Josefshaus 10.1 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 10 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |