Rütgers Germany GmbH 11.1
Wahlberechtigte | 1.255 | |
Wähler/innen | 386 | 30,76 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,81 % |
gültige Stimmen | 379 | 98,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,76 %
Kommunalwahlbezirk