Kreiswahlbezirk 20
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(17 von 17 Ergebnisse)
Wahlberechtigte | 11.136 | |
Wähler/innen | 4.681 | 42,03 % |
ungültige Stimmen | 80 | 1,71 % |
gültige Stimmen | 4.601 | 98,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 42,03 %