Kreiswahlbezirk 10
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Ergebnisse)
Wahlberechtigte | 11.666 | |
Wähler/innen | 4.778 | 40,96 % |
ungültige Stimmen | 95 | 1,99 % |
gültige Stimmen | 4.683 | 98,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,96 %