8.2 - Ev. Familienbildungsstätte
Anschrift
barrierefrei
8.2
Ev. Familienbildungsstätte
Bachstr. 22
45770 Marl
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Ev. Familienbildungsstätte - 8.2 |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 08 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 12 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Ev. Familienbildungsstätte - 8.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 08 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 12 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Ev. Familienbildungsstätte - 8.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 08 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 12 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Ev. Familienbildungsstätte - 8.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 08 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 12 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Ev. Familienbildungsstätte - 8.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 08 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Ev. Familienbildungsstätte - 8.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 08 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Ev. Familienbildungsstätte - 8.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 08 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
