4.1 - Pfarrheim Herz Jesu
Anschrift
barrierefrei
4.1
Pfarrheim Herz Jesu
Friedrichstr. 25
45772 Marl
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Pfarrheim Herz Jesu - 4.1 |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 04 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 11 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Pfarrheim Herz Jesu - 4.1 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 04 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 11 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Pfarrheim Herz Jesu - 4.1 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 04 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 11 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Pfarrheim Herz Jesu - 4.1 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 04 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 11 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Pfarrheim Herz Jesu - 4.1 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 04 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Pfarrheim Herz Jesu - 4.1 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 04 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Pfarrheim Herz Jesu - 4.1 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 04 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
