20.2 - Harkortschule
Anschrift
barrierefrei
20.2
Harkortschule
Lipper Weg 140
45772 Marl
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
Stimmbezirk | Harkortschule - 20.2 |
Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 20 |
Gemeinde | Stadt Marl |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 12 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Harkortschule - 20.2 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 20 |
Gemeinde | Stadt Marl |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 12 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Harkortschule - 20.2 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 20 |
Gemeinde | Stadt Marl |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 12 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Harkortschule - 20.2 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 20 |
Gemeinde | Stadt Marl |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 12 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Harkortschule - 20.2 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 20 |
Gemeinde | Stadt Marl |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Harkortschule - 20.2 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 20 |
Gemeinde | Stadt Marl |
Ratswahl
Stimmbezirk | Harkortschule - 20.2 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 20 |
Gemeinde | Stadt Marl |