15.3 - Pfarrheim St.Georg, Georgshaus
Anschrift
barrierefrei
15.3
Pfarrheim St.Georg, Georgshaus
Altmarkt 8-10
45768 Marl
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Pfarrheim St. Georg, Georgshaus - 15.3 |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 15 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Pfarrheim St. Georg, Georgshaus - 15.3 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 15 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Pfarrheim St. Georg, Georgshaus - 15.3 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 15 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Pfarrheim St. Georg, Georgshaus - 15.3 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 15 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Pfarrheim St. Georg, Georgshaus - 15.3 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Pfarrheim St. Georg, Georgshaus - 15.3 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Pfarrheim St. Georg, Georgshaus - 15.3 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
