1.2 - Haard-/Johannesschule
Anschrift
barrierefrei
1.2
Haard-/Johannesschule
In de Flaslänne 22
45770 Marl
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Haard-/Johannesschule - 1.2 |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 01 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 11 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Haard-/Johannesschule - 1.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 01 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 11 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Haard-/Johannesschule - 1.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 01 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 11 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Haard-/Johannesschule - 1.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 01 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 11 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Haard-/Johannesschule - 1.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 01 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Haard-/Johannesschule - 1.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 01 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Haard-/Johannesschule - 1.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 01 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
