Scharounschule - 7.2
| Wahlberechtigte | 1.724 | |
| Wähler/innen | 314 | 18,21 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 3,82 % |
| gültige Stimmen | 302 | 96,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kläsener, SPD | |||
| Jedl, CDU | |||
| Schröter, UBP | |||
| Denninghaus, WiR | |||
| Pawlowski, DIE LINKE | |||
| Flachmeier, WG Die Grünen Marl | |||
| Arquio, GRÜNE | |||
| Dorka, FDP | |||
| Albrecht, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,21 %
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
