Kath. Hauptschule - 11.1
| Wahlberechtigte | 696 | |
| Wähler/innen | 163 | 23,42 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,23 % |
| gültige Stimmen | 161 | 98,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Vos, SPD | |||
| Schipper, CDU | |||
| Zeisberger, UBP | |||
| Strausbach, WiR | |||
| Flaisch, DIE LINKE | |||
| Faustmann, WG Die Grünen Marl | |||
| Bergau, GRÜNE | |||
| Andes, FDP | |||
| Streib, AfD | |||
| Hoffmann, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,42 %
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
