Scharounschule - 7.2
| Wahlberechtigte | 1.724 | |
| Wähler/innen | 314 | 18,21 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,96 % |
| gültige Stimmen | 311 | 99,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Arndt, SPD | |||
| Dornebeck, CDU | |||
| Alinaghi, UBP | |||
| Dechert, WiR | |||
| Flaisch, DIE LINKE | |||
| Kühnhenrich, WG Die Grünen Marl | |||
| Schulz, GRÜNE | |||
| Dr. Schützendübel, FDP | |||
| Keber, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,21 %
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
