Waldschule - 06.0
Wahlberechtigte | 2.362 | |
Wähler/innen | 690 | 29,21 % |
ungültige Stimmen | 22 | 3,19 % |
gültige Stimmen | 668 | 96,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hübner, SPD | |||
Klimpel, CDU, FDP | |||
Dr. Zerwas, GRÜNE | |||
Kohn, DIE LINKE | |||
Köller, UBP | |||
Beyer-Peters, DKP | |||
Surmann, Aktiv | |||
Christ, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,21 %
Wahlbezirk