Johannes Gemeindezentrum - 22.0
| Wahlberechtigte | 1.869 | |
| Wähler/innen | 473 | 25,31 % |
| ungültige Stimmen | 14 | 2,96 % |
| gültige Stimmen | 459 | 97,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hübner, SPD | |||
| Klimpel, CDU, FDP | |||
| Dr. Zerwas, GRÜNE | |||
| Kohn, DIE LINKE | |||
| Köller, UBP | |||
| Beyer-Peters, DKP | |||
| Surmann, Aktiv | |||
| Christ, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,31 %
Wahlbezirk
