Kardinal-von-Galen-Schule
Anschrift
barrierefrei
Kardinal-von-Galen-Schule
Im Päsken 14
46282 Altendorf-Ulfkotte
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | 21.2 Kardinal-von-Galen-Schule |
| Kommunalwahlbezirk | WB 21 - Altendorf-Ulfkotte/Feldmark |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 22 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 21.2 Kardinal-von-Galen-Schule |
| Wahlbezirk | WB 21 - Altendorf-Ulfkotte/Feldmark |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 22 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 21.2 Kardinal-von-Galen-Schule |
| Wahlbezirk | WB 21 - Altendorf-Ulfkotte/Feldmark |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 22 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | 21.2 Kardinal-von-Galen-Schule |
| Wahlbezirk | WB 21 - Altendorf-Ulfkotte/Feldmark |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 22 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 21.2 Kardinal-von-Galen-Schule |
| Wahlbezirk | WB 21 - Altendorf-Ulfkotte/Feldmark |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 21.2 Kardinal-von-Galen-Schule |
| Wahlbezirk | WB 21 - Altendorf-Ulfkotte/Feldmark |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
