Haus der Jugend
Anschrift
Barrierefreiheit nicht garantiert
Haus der Jugend
Olbergstraße 10
46284 Dorsten
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | 10.2 Haus der Jugend |
| Kommunalwahlbezirk | WB 10 - Holsterhausen |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 21 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 10.2 Haus der Jugend |
| Wahlbezirk | WB 10 - Holsterhausen |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 21 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 10.2 Haus der Jugend |
| Wahlbezirk | WB 10 - Holsterhausen |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 21 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | 10.2 Haus der Jugend |
| Wahlbezirk | WB 10 - Holsterhausen |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 21 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 10.2 Haus der Jugend |
| Wahlbezirk | WB 10 - Holsterhausen |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 10.2 Haus der Jugend |
| Wahlbezirk | WB 10 - Holsterhausen |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
