Pfarrheim St. Laurentius - Wahlraum 2
Anschrift
barrierefrei
Pfarrheim St. Laurentius
Wahlraum 2
Am Pastorat 1a
46286 Dorsten-Lembeck
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | 04.2 Pfarrheim St. Laurentius - Raum 2 |
| Kommunalwahlbezirk | WB 4 - Lembeck |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 20 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 04.2 Pfarrheim St. Laurentius - Raum 2 |
| Wahlbezirk | WB 4 - Lembeck |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 20 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 04.2 Pfarrheim St. Laurentius - Raum 2 |
| Wahlbezirk | WB 4 - Lembeck |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 20 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | 04.2 Pfarrheim St. Laurentius - Raum 2 |
| Wahlbezirk | WB 4 - Lembeck |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 20 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 04.2 Pfarrheim St. Laurentius - Raum 2 |
| Wahlbezirk | WB 4 - Lembeck |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 04.2 Pfarrheim St. Laurentius - Raum 2 |
| Wahlbezirk | WB 4 - Lembeck |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
