10.1 Vereinsheim BVH Dorsten
Wahlberechtigte | 1.622 | |
Wähler/innen | 537 | 33,11 % |
ungültige Stimmen | 9 | 1,68 % |
gültige Stimmen | 528 | 98,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kleffmann, CDU | |||
Springmann, SPD | |||
Heß, GRÜNE | |||
Mönnighoff, DIE LINKE | |||
Neuhaus, FDP | |||
Schüller, AfD | |||
Zietek, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,11 %
Wahlbezirk