01.2 Urbanusschule - Raum 2
Wahlberechtigte | 1.253 | |
Wähler/innen | 420 | 33,52 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,71 % |
gültige Stimmen | 417 | 99,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Brand, CDU | |||
Schrecklein, SPD | |||
Roemer, GRÜNE | |||
Ellermann, DIE LINKE | |||
Wulf, FDP | |||
Paulsen, AfD | |||
Hatkämper, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,52 %
Wahlbezirk