01.1 Urbanusschule - Raum 1
Wahlberechtigte | 1.127 | |
Wähler/innen | 424 | 37,62 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,42 % |
gültige Stimmen | 418 | 98,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Brand, CDU | |||
Schrecklein, SPD | |||
Roemer, GRÜNE | |||
Ellermann, DIE LINKE | |||
Wulf, FDP | |||
Paulsen, AfD | |||
Hatkämper, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,62 %
Wahlbezirk