20.1 Schießsportheim Feldmark
Wahlberechtigte | 1.425 | |
Wähler/innen | 423 | 29,68 % |
ungültige Stimmen | 4 | 0,95 % |
gültige Stimmen | 419 | 99,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hübner, SPD | |||
Klimpel, CDU, FDP | |||
Dr. Zerwas, GRÜNE | |||
Kohn, DIE LINKE | |||
Köller, UBP | |||
Beyer-Peters, DKP | |||
Surmann, Aktiv | |||
Christ, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,68 %
Wahlbezirk