10.1 Vereinsheim BVH Dorsten
| Wahlberechtigte | 1.622 | |
| Wähler/innen | 537 | 33,11 % |
| ungültige Stimmen | 17 | 3,17 % |
| gültige Stimmen | 520 | 96,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hübner, SPD | |||
| Klimpel, CDU, FDP | |||
| Dr. Zerwas, GRÜNE | |||
| Kohn, DIE LINKE | |||
| Köller, UBP | |||
| Beyer-Peters, DKP | |||
| Surmann, Aktiv | |||
| Christ, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,11 %
Wahlbezirk
