09.2 Antoniusschule - Raum 2
| Wahlberechtigte | 1.259 | |
| Wähler/innen | 391 | 31,06 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 2,30 % |
| gültige Stimmen | 382 | 97,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hübner, SPD | |||
| Klimpel, CDU, FDP | |||
| Dr. Zerwas, GRÜNE | |||
| Kohn, DIE LINKE | |||
| Köller, UBP | |||
| Beyer-Peters, DKP | |||
| Surmann, Aktiv | |||
| Christ, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,06 %
Wahlbezirk
