09.1 Antoniusschule - Raum 1
| Wahlberechtigte | 1.901 | |
| Wähler/innen | 771 | 40,56 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 1,56 % |
| gültige Stimmen | 759 | 98,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hübner, SPD | |||
| Klimpel, CDU, FDP | |||
| Dr. Zerwas, GRÜNE | |||
| Kohn, DIE LINKE | |||
| Köller, UBP | |||
| Beyer-Peters, DKP | |||
| Surmann, Aktiv | |||
| Christ, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,56 %
Wahlbezirk
