05.1 Pfarrheim Deuten
Wahlberechtigte | 1.427 | |
Wähler/innen | 563 | 39,45 % |
ungültige Stimmen | 14 | 2,49 % |
gültige Stimmen | 549 | 97,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hübner, SPD | |||
Klimpel, CDU, FDP | |||
Dr. Zerwas, GRÜNE | |||
Kohn, DIE LINKE | |||
Köller, UBP | |||
Beyer-Peters, DKP | |||
Surmann, Aktiv | |||
Christ, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,45 %
Wahlbezirk