01.2 Urbanusschule - Raum 2
Wahlberechtigte | 1.253 | |
Wähler/innen | 420 | 33,52 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,67 % |
gültige Stimmen | 413 | 98,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hübner, SPD | |||
Klimpel, CDU, FDP | |||
Dr. Zerwas, GRÜNE | |||
Kohn, DIE LINKE | |||
Köller, UBP | |||
Beyer-Peters, DKP | |||
Surmann, Aktiv | |||
Christ, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,52 %
Wahlbezirk