01.1 Urbanusschule - Raum 1
| Wahlberechtigte | 1.129 | |
| Wähler/innen | 424 | 37,56 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 2,59 % |
| gültige Stimmen | 413 | 97,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hübner, SPD | |||
| Klimpel, CDU, FDP | |||
| Dr. Zerwas, GRÜNE | |||
| Kohn, DIE LINKE | |||
| Köller, UBP | |||
| Beyer-Peters, DKP | |||
| Surmann, Aktiv | |||
| Christ, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,56 %
Wahlbezirk
