Böckenheckschule - 15.0
Anschrift
barrierefrei
Böckenheckschule
15.0
Böckenheckstraße 21
45711 Datteln
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | 15.0 Böckenheckschule |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
| Gemeinde | Stadt Datteln |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 30 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 15.0 Böckenheckschule |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
| Gemeinde | Stadt Datteln |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 30 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 15.0 Böckenheckschule |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
| Gemeinde | Stadt Datteln |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 30 |
Wahl der Vertretung des Kreises Recklinghausen
| Stimmbezirk | 15.0 Böckenheckschule |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
| Gemeinde | Stadt Datteln |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 30 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 15.0 Böckenheckschule |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
| Gemeinde | Stadt Datteln |
Wahl der Vertretung der Stadt Datteln
| Stimmbezirk | 15.0 Böckenheckschule |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
| Gemeinde | Stadt Datteln |
